Tariffavtale lønn i Norge 2026
Tariffavtale lønn i Norge i 2026 varierer etter bransje, utdanning, ansiennitet og tariffområde. I KS-området starter garantilønnen fra rundt 418 600 kroner i året for stillinger uten særskilt utdanningskrav, mens fagarbeidere starter på rundt 475 300 kroner og ansatte med høyere utdanning ligger betydelig høyere.
Tariffavtale lønn kort fortalt
| Stillingsgruppe | Månedslønn fra | Årslønn fra |
| Uten særskilt utdanningskrav | ca. 34 883 kr | 418 600 kr |
| Fagarbeider | ca. 39 608 kr | 475 300 kr |
| Fagbrev + 1-årig fagskole | ca. 41 442 kr | 497 300 kr |
| 3-årig høyere utdanning | 45 450 kr | 545 400 kr |
| 4-årig høyere utdanning | 50 150 kr | 601 800 kr |
| 5-årig høyere utdanning | ca. 53 242 kr | 638 900 kr |
| Lektor | 54 650 kr | 655 800 kr |
| Lektor med tilleggsutdanning | 56 350 kr | 676 200 kr |
Tariffavtale lønn etter ansiennitet
Stillinger uten særskilt utdanningskrav
| Ansiennitet | Månedslønn | Årslønn |
| 0 år | ca. 34 883 kr | 418 600 kr |
| 6 år | ca. 35 133 kr | 421 600 kr |
| 8 år | ca. 35 808 kr | 429 700 kr |
| 10 år | ca. 39 667 kr | 476 000 kr |
| 16 år | ca. 42 983 kr | 515 800 kr |
Fagarbeider
| Ansiennitet | Månedslønn | Årslønn |
| 0 år | ca. 39 608 kr | 475 300 kr |
| 6 år | ca. 39 958 kr | 479 500 kr |
| 8 år | ca. 40 908 kr | 490 900 kr |
| 10 år | ca. 44 558 kr | 534 700 kr |
| 16 år | ca. 45 925 kr | 551 100 kr |
3-årig høyere utdanning
| Ansiennitet | Månedslønn | Årslønn |
| 0 år | 45 450 kr | 545 400 kr |
| 6 år | 46 533 kr | 558 400 kr |
| 8 år | 47 383 kr | 568 600 kr |
| 10 år | 51 733 kr | 620 800 kr |
| 16 år | 53 325 kr | 639 900 kr |
Tariffavtale lønn for fagarbeider
En fagarbeider i KS-området starter på rundt 475 300 kroner i året, tilsvarende cirka 39 600 kroner i måneden.
| Nivå | Månedslønn | Årslønn |
| Startnivå | ca. 39 608 kr | 475 300 kr |
| 8 år | ca. 40 908 kr | 490 900 kr |
| 10 år | ca. 44 558 kr | 534 700 kr |
| 16 år | ca. 45 925 kr | 551 100 kr |
Tariffavtale lønn med fagskole
| Utdanning | Startlønn | Lønn ved 16 år |
| Fagarbeider | 475 300 kr | 551 100 kr |
| Fagbrev + 1-årig fagskole | 497 300 kr | 572 500 kr |
Videreutdanning kan dermed gi et høyere garantinivå.
Tariffavtale lønn med høyere utdanning
| Utdanningsnivå | Startlønn | 16 års lønn |
| 3-årig høyere utdanning | 545 400 kr | 639 900 kr |
| 4-årig høyere utdanning | 601 800 kr | 673 200 kr |
| 5-årig høyere utdanning | 638 900 kr | 735 300 kr |
| Lektor | 655 800 kr | 797 500 kr |
| Lektor med tilleggsutdanning | 676 200 kr | 833 300 kr |
Tariffavtale lønn i kommunen
De fleste kommuner utenom Oslo følger KS.
| Eksempel på stilling | Typisk lønnsgruppe |
| Ufaglært medarbeider | Uten særskilt utdanningskrav |
| Helsefagarbeider | Fagarbeider |
| Sykepleier | 3-årig høyere utdanning |
| Adjunkt | 4-årig høyere utdanning |
| Lektor | Lektor |
| Lektor med tillegg | Lektor med tilleggsutdanning |
Tariffavtale lønn i staten
I staten fastsettes lønnen gjennom statlige hovedtariffavtaler og lokale forhandlinger.
| Statlig tariff 2026 | Nivå |
| Årslønnsramme | ca. 4,4 % |
| Lokal disponibel ramme | ca. 2,7 % |
| Virkningstidspunkt | 1. mai 2026 |
Statlig lønn varierer derfor mer etter stilling og lokal plassering enn KS-tabellene.
Tariffavtale lønn i privat sektor
Privat sektor har ulike avtaler.
| Bransje | Lønnssystem |
| Bygg og anlegg | Tariff / allmenngjort minstelønn |
| Industri | Tariff |
| Transport | Tariff |
| Hotell og restaurant | Tariff |
| Varehandel | Tariff |
| Helse og omsorg | Tariff / individuell avtale |
| Bilbransjen | Tariff / allmenngjort minstelønn |
| Renhold | Tariff / allmenngjort minstelønn |
Tariffavtale lønn i timen
| Årslønn | Månedslønn | Ca. timelønn |
| 418 600 kr | 34 883 kr | ca. 215 kr |
| 475 300 kr | 39 608 kr | ca. 244 kr |
| 545 400 kr | 45 450 kr | ca. 280 kr |
| 639 900 kr | 53 325 kr | ca. 328 kr |
| 700 000 kr | 58 333 kr | ca. 359 kr |
| 800 000 kr | 66 667 kr | ca. 410 kr |
Dette er enkel omregning basert på 37,5 timers arbeidsuke.
Tariffavtale lønn etter skatt
| Før skatt per måned | Før skatt per år | Ca. etter skatt per måned | Ca. etter skatt per år |
| 35 000 kr | 420 000 kr | ca. 27 800 kr | ca. 333 600 kr |
| 40 000 kr | 480 000 kr | ca. 31 300 kr | ca. 375 600 kr |
| 45 000 kr | 540 000 kr | ca. 34 700 kr | ca. 416 400 kr |
| 50 000 kr | 600 000 kr | ca. 38 000 kr | ca. 456 000 kr |
| 55 000 kr | 660 000 kr | ca. 41 300 kr | ca. 495 600 kr |
| 60 000 kr | 720 000 kr | ca. 44 600 kr | ca. 535 200 kr |
Nettolønnen er omtrentlig og varierer med skattekort, lån og fradrag.
Tariffavtale lønn offentlig vs privat
| Område | Hvordan lønnen fastsettes |
| Kommune | KS |
| Oslo kommune | Eget tariffområde |
| Staten | Statlige tariffavtaler |
| Sykehus | Spekter |
| Privat sektor | Tariff eller individuell avtale |
| Allmenngjort bransje | Lovfestet minimum |
Tariffavtale lønn sammenlignet etter utdanning
| Nivå | Startlønn | 16 års lønn |
| Ufaglært | 418 600 kr | 515 800 kr |
| Fagarbeider | 475 300 kr | 551 100 kr |
| Fagskole | 497 300 kr | 572 500 kr |
| 3-årig høyere utdanning | 545 400 kr | 639 900 kr |
| 4-årig høyere utdanning | 601 800 kr | 673 200 kr |
| 5-årig høyere utdanning | 638 900 kr | 735 300 kr |
| Lektor | 655 800 kr | 797 500 kr |
| Lektor med tillegg | 676 200 kr | 833 300 kr |
Ofte stilte spørsmål
Hva er tariffavtale lønn?
Tariffavtale lønn er lønn som følger en kollektiv avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner.
Hva er laveste tariff-lønn i 2026?
I KS-området starter garantilønnen på rundt 418 600 kroner i året for stillinger uten særskilt utdanningskrav.
Hva er tariff-lønn for fagarbeider?
En fagarbeider starter på rundt 475 300 kroner i året, stigende til rundt 551 100 kroner etter 16 års ansiennitet.
Hva er tariff-lønn med 3-årig utdanning?
Startlønnen er rundt 545 400 kroner i året, mens 16 års ansiennitet gir rundt 639 900 kroner.
Hva er tariffavtale lønn i timen?
Det avhenger av årslønnen. En årslønn på 475 300 kroner tilsvarer omtrent 244 kroner i timen ved 37,5 timers uke.
Får man tillegg med tariffavtale?
Ja. Mange avtaler gir tillegg for kveld, natt, helg, helligdager og overtid.
Øker tariff-lønn med ansiennitet?
Ja. I mange tariffområder øker garantilønnen med ansiennitet, ofte ved bestemte trinn.
Hva er forskjellen mellom tariff-lønn og faktisk lønn?
Tarifflønn er ofte et minimum eller garantinivå. Faktisk lønn kan bli høyere med ansiennitet, lokale tillegg, overtid og andre tillegg.