Bussjåfør lønn i Norge 2026
En bussjåfør i Norge tjener i gjennomsnitt rundt 47 600 NOK i måneden i 2026 inkludert tillegg, tilsvarende omtrent 571 200 NOK i året før skatt. Lønnen varierer med ansiennitet, arbeidsgiver, tariffavtale, skift, kveld, natt, helg og hvor mye overtid sjåføren jobber.
Bussjåfør lønn kort fortalt
| Kategori | Månedslønn | Årslønn |
| Gjennomsnittlig bussjåfør | ca. 47 600 NOK | ca. 571 200 NOK |
| Ny bussjåfør | ca. 40 000–44 000 NOK | 480 000–528 000 NOK |
| Erfaren bussjåfør | ca. 46 000–52 000 NOK | 552 000–624 000 NOK |
| Med mye kveld/helg | ca. 50 000–56 000 NOK | 600 000–672 000 NOK |
| Mye overtid | 55 000 NOK+ | 660 000 NOK+ |
Bussjåfør lønn etter erfaring
| Erfaring | Typisk månedslønn | Typisk årslønn |
| Ny i yrket | 40 000–44 000 NOK | 480 000–528 000 NOK |
| 1–3 år | 42 000–46 000 NOK | 504 000–552 000 NOK |
| 3–5 år | 44 000–48 000 NOK | 528 000–576 000 NOK |
| 5–10 år | 47 000–52 000 NOK | 564 000–624 000 NOK |
| 10+ år | 50 000 NOK+ | 600 000 NOK+ |
Ansiennitet og turnus kan ha større betydning enn selve grunnlønnen.
Bussjåfør lønn i timen
En månedslønn på 47 600 NOK tilsvarer omtrent 293 NOK i timen ved en enkel omregning med 37,5 timers arbeidsuke.
| Månedslønn | Ca. timelønn |
| 40 000 NOK | ca. 246 NOK/time |
| 44 000 NOK | ca. 271 NOK/time |
| 47 600 NOK | ca. 293 NOK/time |
| 50 000 NOK | ca. 308 NOK/time |
| 55 000 NOK | ca. 338 NOK/time |
Dette er en omregnet bruttoverdi og ikke nødvendigvis den faktiske tariffsatsen.
Bussjåfør lønn etter arbeidstype
| Arbeidstype | Typisk månedslønn |
| Bybuss | 44 000–50 000 NOK |
| Regionbuss | 45 000–52 000 NOK |
| Langrutebuss | 46 000–54 000 NOK |
| Flybuss | 45 000–52 000 NOK |
| Skolebuss | 40 000–47 000 NOK |
| Turbuss | 44 000–55 000 NOK |
Bussjåfør lønn etter arbeidsgiver
| Arbeidsgiver / type | Typisk månedslønn |
| Stor bussoperatør | 44 000–51 000 NOK |
| Regionalt busselskap | 44 000–52 000 NOK |
| Turbusselskap | 44 000–55 000 NOK |
| Skoletransport | 40 000–47 000 NOK |
| Langdistanse | 46 000–54 000 NOK |
Bussjåfør lønn etter by
Det finnes ikke én offisiell bussjåførlønn for hver by. Tariff, arbeidsgiver og turnus har normalt større betydning.
| By | Typisk månedslønn |
| Oslo | ca. 46 000–53 000 NOK |
| Bergen | ca. 45 000–51 000 NOK |
| Trondheim | ca. 45 000–51 000 NOK |
| Stavanger | ca. 45 000–52 000 NOK |
| Tromsø | ca. 44 000–51 000 NOK |
| Kristiansand | ca. 44 000–50 000 NOK |
Tallene er veiledende intervaller, ikke offisielle bygjennomsnitt.
Bussjåfør lønn før og etter skatt
| Før skatt per måned | Før skatt per år | Ca. etter skatt per måned | Ca. etter skatt per år |
| 40 000 NOK | 480 000 NOK | ca. 31 300 NOK | ca. 375 600 NOK |
| 44 000 NOK | 528 000 NOK | ca. 34 000 NOK | ca. 408 000 NOK |
| 47 600 NOK | 571 200 NOK | ca. 36 300 NOK | ca. 435 600 NOK |
| 50 000 NOK | 600 000 NOK | ca. 38 000 NOK | ca. 456 000 NOK |
| 55 000 NOK | 660 000 NOK | ca. 41 300 NOK | ca. 495 600 NOK |
Faktisk nettolønn varierer med skattekort, fradrag og personlige forhold.
Bussjåfør sammenlignet med andre transportyrker
| Yrke | Typisk månedslønn |
| Bussjåfør | ca. 47 600 NOK |
| Lastebilsjåfør | ca. 45 000–55 000 NOK |
| Konduktør | ca. 45 000–55 000 NOK |
| Taxisjåfør | ca. 35 000–50 000 NOK |
| Lokfører | ca. 70 000–80 000 NOK totalt |
Bussjåfør lønn i Skandinavia
Lønnsnivåene bør sammenlignes i lokal valuta fordi NOK, SEK og DKK har ulike valutakurser.
| Land | Yrke | Månedslønn | Årslønn | |
| Norge | Bussjåfør | ca. 47 600 NOK | ca. 571 200 NOK | |
| Sverige | Bussförare | ca. 32 500–35 000 SEK | ca. 390 000–420 000 SEK | |
| Danmark | Buschauffør | ca. 32 000–36 000 DKK | ca. 384 000–432 000 DKK |
Tallene er omtrentlige og påvirkes av tariffavtaler, tillegg og arbeidstid i hvert land.
Ofte stilte spørsmål
Hvor mye tjener en bussjåfør?
En bussjåfør i Norge tjener i gjennomsnitt rundt 47 600 NOK i måneden inkludert tillegg, tilsvarende cirka 571 200 NOK i året før skatt.
Hva tjener en ny bussjåfør?
En ny bussjåfør kan typisk tjene rundt 40 000–44 000 NOK i måneden, eller cirka 480 000–528 000 NOK i året.
Hva er bussjåfør lønn i timen?
Ved en månedslønn på 47 600 NOK tilsvarer det omtrent 293 NOK i timen ved en enkel 37,5-timers omregning.
Tjener bussjåfører mer på kveld og helg?
Ja. Kveld, natt, helg, helligdager og overtid kan øke samlet månedslønn betydelig.
Hvor mye tjener en bussjåfør etter skatt?
Ved rundt 47 600 NOK brutto per måned kan et enkelt estimat gi cirka 36 000 NOK utbetalt per måned.
Kan en bussjåfør tjene over 600 000 NOK?
Ja. Erfaring, mye turnus og overtid kan løfte årslønnen over 600 000 NOK.
Kan en bussjåfør tjene over 650 000 NOK?
Ja. Det kan være mulig med mye kveld-, natt- og helgearbeid samt overtid, men det er ikke standardlønn for alle bussjåfører.