Regnskapsfører lønn i Norge 2026
En regnskapsfører i Norge tjener i gjennomsnitt rundt 66 150 NOK i måneden, tilsvarende omtrent 793 800 NOK i året før skatt, basert på siste tilgjengelige SSB-tall. For statsautoriserte regnskapsførere er lønnsnivået høyere, med en gjennomsnittlig årslønn på rundt 889 770 NOK. Utdanning, autorisasjon, erfaring, oppdragsansvar og arbeidsgiver har stor betydning for lønnen.
Regnskapsfører lønn kort fortalt
| Kategori | Månedslønn | Årslønn |
| Regnskapsfører, gjennomsnitt | ca. 66 150 NOK | ca. 793 800 NOK |
| Medianlønn regnskapsfører | ca. 61 500 NOK | ca. 738 000 NOK |
| Uten autorisasjon | ca. 50 000–62 000 NOK | ca. 600 000–744 000 NOK |
| Statsautorisert regnskapsfører | ca. 74 150 NOK | ca. 889 770 NOK |
| Statsautorisert med oppdragsansvar | ca. 67 000 NOK | ca. 803 948 NOK |
| Erfaren leder/spesialist | 80 000 NOK+ | 960 000 NOK+ |
Den brede yrkesgruppen regnskapsførere hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 66 150 NOK i 2025. Statsautoriserte regnskapsførere ligger samlet høyere, men lønnsforskjellene innad i gruppen er store.
Regnskapsfører lønn etter erfaring
| Erfaring | Typisk månedslønn | Typisk årslønn |
| Nyutdannet | ca. 45 000–52 000 NOK | 540 000–624 000 NOK |
| 1–3 år | ca. 50 000–57 000 NOK | 600 000–684 000 NOK |
| 3–5 år | ca. 55 000–63 000 NOK | 660 000–756 000 NOK |
| 5–10 år | ca. 60 000–72 000 NOK | 720 000–864 000 NOK |
| 10+ år | ca. 70 000 NOK+ | 840 000 NOK+ |
Autorisasjon og oppdragsansvar kan løfte lønnen ytterligere.
Regnskapsfører lønn nyutdannet
En nyutdannet regnskapsfører kan typisk tjene rundt 45 000–52 000 NOK i måneden, avhengig av utdanning, arbeidsgiver og geografisk område.
| Nyutdannet regnskapsfører | Lønn |
| Per måned | ca. 45 000–52 000 NOK |
| Per år | ca. 540 000–624 000 NOK |
| Med erfaring | stiger normalt |
| Autorisasjon | kan gi høyere lønn |
Lønn regnskapsfører uten autorisasjon
Lønn for regnskapsfører uten autorisasjon ligger typisk rundt 50 000–62 000 NOK i måneden, eller omtrent 600 000–744 000 NOK i året.
| Erfaring uten autorisasjon | Månedslønn | Årslønn |
| Nyutdannet | 45 000–52 000 NOK | 540 000–624 000 NOK |
| 2–5 år | 52 000–58 000 NOK | 624 000–696 000 NOK |
| 5–10 år | 57 000–62 000 NOK | 684 000–744 000 NOK |
| 10+ år | 60 000 NOK+ | 720 000 NOK+ |
En regnskapsfører uten autorisasjon kan fortsatt tjene godt, særlig med lang erfaring, systemkompetanse eller ansvar for større kunder.
Lønn statsautorisert regnskapsfører
En statsautorisert regnskapsfører tjener i gjennomsnitt rundt 889 770 NOK i året, tilsvarende omtrent 74 150 NOK i måneden.
| Statsautorisert regnskapsfører | Lønn |
| Gjennomsnitt per måned | ca. 74 150 NOK |
| Gjennomsnitt per år | ca. 889 770 NOK |
| Med oppdragsansvar | ca. 803 948 NOK/år |
| Leder/spesialist | 900 000 NOK+ mulig |
Gjennomsnittet trekkes opp av erfarne regnskapsførere og personer i leder- og spesialiststillinger. Mange statsautoriserte ligger derfor under selve gjennomsnittet.
Statsautorisert regnskapsfører lønn etter erfaring
| Profil | Typisk årslønn |
| Ny statsautorisert | ca. 650 000–750 000 NOK |
| Inntil 10 års erfaring med oppdragsansvar | ca. 743 000 NOK |
| Erfaren med oppdragsansvar | ca. 800 000–900 000 NOK |
| Gjennomsnitt alle statsautoriserte | ca. 889 770 NOK |
| Leder / senior spesialist | 1 000 000 NOK+ mulig |
Regnskapsfører med og uten autorisasjon
| Profil | Månedslønn | Årslønn |
| Ny regnskapsfører | 45 000–52 000 NOK | 540 000–624 000 NOK |
| Regnskapsfører uten autorisasjon | 50 000–62 000 NOK | 600 000–744 000 NOK |
| Regnskapsfører, SSB-gjennomsnitt | 66 150 NOK | 793 800 NOK |
| Statsautorisert regnskapsfører | ca. 74 150 NOK | ca. 889 770 NOK |
| Senior/leder | 80 000 NOK+ | 960 000 NOK+ |
Autorisasjon gir ikke automatisk en bestemt lønn, men den kan åpne for mer ansvar og stillinger med høyere lønnsnivå.
Regnskapsfører lønn i timen
En gjennomsnittlig månedslønn på 66 150 NOK tilsvarer omtrent 407 NOK i timen ved en ordinær 37,5-timers arbeidsuke.
| Månedslønn | Ca. timelønn |
| 45 000 NOK | ca. 277 NOK/time |
| 50 000 NOK | ca. 308 NOK/time |
| 60 000 NOK | ca. 369 NOK/time |
| 66 150 NOK | ca. 407 NOK/time |
| 75 000 NOK | ca. 462 NOK/time |
| 80 000 NOK | ca. 492 NOK/time |
Dette er en enkel omregning av månedslønn og ikke nødvendigvis den faktiske avtalte timesatsen.
Regnskapsfører lønn etter arbeidssted
| Arbeidssted | Typisk månedslønn |
| Regnskapsbyrå | 50 000–70 000 NOK |
| Større regnskapsselskap | 55 000–75 000 NOK |
| Privat økonomiavdeling | 55 000–75 000 NOK |
| Konsern / større selskap | 60 000–80 000 NOK |
| Senior / oppdragsansvarlig | 65 000–85 000 NOK |
| Lederstilling | 80 000 NOK+ |
Regnskapsfører lønn etter by
Det finnes ikke ett offisielt gjennomsnitt for regnskapsførere i hver by. Lønnen påvirkes mer av arbeidsgiver, erfaring og ansvar, men arbeidsmarkedet kan gi geografiske forskjeller.
| By | Typisk månedslønn | Typisk årslønn |
| Oslo | 62 000–80 000 NOK | 744 000–960 000 NOK |
| Stavanger | 60 000–76 000 NOK | 720 000–912 000 NOK |
| Bergen | 58 000–72 000 NOK | 696 000–864 000 NOK |
| Trondheim | 57 000–71 000 NOK | 684 000–852 000 NOK |
| Tromsø | 55 000–69 000 NOK | 660 000–828 000 NOK |
| Kristiansand | 55 000–68 000 NOK | 660 000–816 000 NOK |
Tallene er veiledende markedsintervaller, ikke offisielle bygjennomsnitt.
Regnskapsfører lønn privat vs offentlig
| Sektor | Typisk lønnsnivå |
| Privat regnskapsbyrå | 50 000–75 000 NOK/mnd. |
| Større privat selskap | 60 000–80 000 NOK/mnd. |
| Offentlig sektor | 50 000–65 000 NOK/mnd. |
| Oppdragsansvarlig | 65 000–85 000 NOK/mnd. |
| Leder / økonomiansvarlig | 80 000 NOK+/mnd. |
Privat sektor kan ha større lønnsspredning, særlig i senior- og lederstillinger.
Regnskapsfører lønn etter skatt
| Før skatt per måned | Før skatt per år | Ca. etter skatt per måned | Ca. etter skatt per år |
| 50 000 NOK | 600 000 NOK | ca. 38 000 NOK | ca. 456 000 NOK |
| 55 000 NOK | 660 000 NOK | ca. 41 300 NOK | ca. 495 600 NOK |
| 60 000 NOK | 720 000 NOK | ca. 44 600 NOK | ca. 535 200 NOK |
| 66 150 NOK | 793 800 NOK | ca. 48 200 NOK | ca. 578 400 NOK |
| 70 000 NOK | 840 000 NOK | ca. 50 300 NOK | ca. 603 600 NOK |
| 74 150 NOK | 889 800 NOK | ca. 52 700 NOK | ca. 632 400 NOK |
| 80 000 NOK | 960 000 NOK | ca. 56 000 NOK | ca. 672 000 NOK |
Nettolønnen er et omtrentlig standardestimat. Faktisk utbetaling avhenger av skattekort, fradrag, gjeld og andre personlige forhold.
Regnskapsfører sammenlignet med andre økonomiyrker
| Yrke | Typisk / gjennomsnittlig månedslønn |
| Regnskapsfører | ca. 66 150 NOK |
| Statsautorisert regnskapsfører | ca. 74 150 NOK |
| Revisor / regnskapsrådgiver | ca. 77 750 NOK |
| Økonomikonsulent | ca. 55 000–70 000 NOK |
| Økonomisjef | 80 000 NOK+ |
Ofte stilte spørsmål
Hvor mye tjener en regnskapsfører?
En regnskapsfører i Norge tjener i gjennomsnitt rundt 66 150 NOK i måneden, tilsvarende cirka 793 800 NOK i året før skatt.
Er gjennomsnittslønnen for regnskapsfører 840 000 NOK?
Rundt 840 000 NOK kan være et relevant nivå for en erfaren regnskapsfører, men siste brede SSB-gjennomsnitt for yrkesgruppen er cirka 793 800 NOK i året. Statsautoriserte regnskapsførere ligger høyere, med et gjennomsnitt på rundt 889 770 NOK.
Hva er lønn for regnskapsfører uten autorisasjon?
En regnskapsfører uten autorisasjon kan typisk tjene rundt 50 000–62 000 NOK i måneden, eller omtrent 600 000–744 000 NOK i året, avhengig av erfaring og ansvar.
Hva er lønn statsautorisert regnskapsfører?
En statsautorisert regnskapsfører tjener i gjennomsnitt rundt 889 770 NOK i året, tilsvarende cirka 74 150 NOK per måned.
Hva er statsautorisert regnskapsfører lønn med oppdragsansvar?
For statsautoriserte regnskapsførere med oppdragsansvar varierer lønnen kraftig med erfaring. Gjennomsnittet for oppdragsansvarlige ligger rundt 804 000 NOK i året, mens erfarne ansatte kan ligge betydelig høyere.
Hva tjener en nyutdannet regnskapsfører?
En nyutdannet regnskapsfører kan typisk tjene rundt 45 000–52 000 NOK i måneden, tilsvarende 540 000–624 000 NOK i året.
Hva er regnskapsfører lønn i timen?
En gjennomsnittslønn på 66 150 NOK per måned tilsvarer omtrent 407 NOK i timen ved en vanlig 37,5-timers arbeidsuke.
Hvor mye tjener en regnskapsfører etter skatt?
Ved 66 150 NOK brutto per måned kan et enkelt estimat gi rundt 48 000 NOK utbetalt per måned. Det faktiske beløpet avhenger av skattekort og fradrag.
Kan en statsautorisert regnskapsfører tjene over 1 million NOK?
Ja. 1 million NOK eller mer i årslønn er mulig for erfarne statsautoriserte regnskapsførere, særlig i senior-, leder- eller partnerstillinger.